| 特性 | 单位 | A-C316 | A-C316A | A-C629 | A-C629A | A-C1702 | 
| 熔滴点 | ℃ | 140 | 140 | 101 | 101 | 90 | 
| 密度 | g/cc | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.93 | 0.88 | 
| 粘度 | cps 140℃ | - | - | 200 | 200 | 30 | 
| 酸值 | Mg KOH/g | 16 | 16 | 14-17 | 14-17 | - | 
| 硬度 | dmm | <0.5 | <0.5 | 5.5 | 5.5 | - | 
| 外观 | - | 微粒状 | 粉末 | 球状颗粒 | 粉末 | 脂状 | 
霍尼韦尔Honeywell全系列产品 霍尼韦尔正规渠道进口
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图